Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KUALITAS LAYANAN MOBILE BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAKARTA PEJATEN |
| Penulis: | Rahmadini |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pejaten. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pejaten yang berjumlah 287 responden. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Reliability berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Nasabah, variabel Responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah, variabel Assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah, variabel Empathy berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah dan variabel Tangibles berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Mobile Banking, Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avMWE%2BQotp8VCD6gMW5j8HSJlERGE2C06S0%2FJI2GmYkq26RV0sR1BhhmJlzsmvihLHj7NaxROTJHYPbpYfH6Iq8jyO7dlAW1s4SiGay1s%2FOPtNlCl6vv8zvhx7jc3K1qgXSsybUr%2FQZgTXCNM2jNkLxDpr%2B9rQ2QJFFAqqpo51M9IDqHf%2FIyyayy |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399453414_F ... MADINI 1802570711 2020.pdf | 2.697Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |