Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA DIVISI KEUANGAN RSIA BUNDA JAKARTA |
| Penulis: | ADE MULYASARI |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompesasi dan motivasi terhadap kinerja divisi keuangan pada RSIA Bunda Jakarta. Sample yang diproleh 58 responden, teknik pengambilan sample menggunakan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sample . penelitian ini menggunakan pendekatan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai responden dengan jumlah 58 karyawan di RSIA Bunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompesasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kinerja divisi keuangan dan variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kinerja divisi keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kompesasi dan motivasi yang dilakukan perusahaan maka kinerja divisi keuangan semakin meningkat. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kompensasi, Motivasi, Kinerja Keuangan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avM1vg6kih3UvQaIewxh559TOUI4SPqiHJPZ5gvw7MxawjOWFu%2FZIMO0h6sQd%2F4uxvsD9aweFIoAFO5gd91M%2BKLevwR4Ys%2FI4BGQEUByJ%2FCAZ%2B2vLU946c9O%2FoKuBFFMvvPEAjPpNsNRja1JRd%2BWqfqLcqXGHw5esL5k8odmbMPMo7MPRyWl%2Bubb |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399445705_SKRIPSI ADE MULYASARI.pdf | 2.050Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |