Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PADA PT.UGM SAMATOR PENDIDIKAN JAKARTA |
| Penulis: | Bayu Adji Saputra |
| Abstrak: | ABSTRAK Hasil penelitian ini adalah Lingkungan kerja dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 100 orang, penelitian dilakukan dengan membagikan kuisioner pertanyaan terkait lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Pengujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama dan kedua sertaanalisis regresi ganda untuk hipotesis ketiga. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : - Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avPuUFQZmnizRVJnM%2FdSIavzx24k3uCL56iJQXPQA6jiedhgB1rC2iXekM%2BoKuQ6D%2BqW1gkF0u3mWK8ixeETbJard%2FrvMWDbZphKjsEHS90zFu10Wl3%2BxwvxsxBnMABlUMHk2TVeRRCWqLrOMFU3RZQA5xAvJS0CP73gO6rZvY9hIynduG1bbXoG |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399434658_SKRIPSI Bayu Adji Saputra .pdf | 945.8Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |