Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KOMPENSASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TUNAS TOYOTA JAKARTA BARAT |
| Penulis: | Ahmad Uleis Rifai Ali |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Tunas Toyota Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan sample yaitu pada Karyawan PT Tunas Toyota Jakarta barat dengan 107 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobabilty atau probability sampling. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode sampel purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan terntentu maka sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi kriteria kriteria. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah analisis validitas, reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan koefesien determinasi dengan menggunakan software SPPS Versi 22. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : - Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=GtiiN14zpdLrd49WuMNNpUBGmfF%2FhRo51jlduqewY1MoM%2FCGAgj83lCWmVi%2B3FMqT6uX6kJGX%2BCG4Z6H2UlFiP4dLukvftkdO%2FOe7wqpofWQGHZW7hjF1BoroPjm5jvwMMIoucuWWZkl2nzlSbXbqVuJdQKK9oAUYHNk%2BrPbCb83kAsIY60Sx9LeHJdgypkZ |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399339521_S ... k yudisium) 1702501013.pdf | 596.6Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |