Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERUMAHAN PERMUKIMAN TERHADAP KEPUASAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (STUDI DI RUMAH SUSUN JATINEGARA BARAT) |
| Penulis: | NURWAHIDIN |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris Kualitas Pelayanan dan Efektifitas Sistem Informasi Terhadap Kepuasan Penghuni pada (Kasus Rusunawa Jatinegara). Sampel yang diperoleh sebanyak 44 responden, teknik pengambilan sampel meggunakan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sesuai kriteria. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Penghuni dan Efektifitas Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Penghuni. Hal ini menunjukan pentingnya kualitas dan kepuasan guna meningkatkan mutu untuk kesejahteraan Perusahaan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Efektifitas Sistem Informasi, Kepuasan Penghuni. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=GtiiN14zpdKVm%2Fy2o3Qs5oU1MIP%2BmMrplQVLwqmgcy%2BWwCLUjXKB%2B3834pq7qVdO6Y%2FXzUxsKxxjHakP4tRAECATkqpEcA%2FlBg1enBImtvNl1D%2F1nMpKdWsiQBb5rmya0Q4Ae%2FFQ8rhSrZMWiprdOeUAZIU3%2FxOH5m9SXrHI3cigYZQoGAxfkKyXjwtgyTHS |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1760335141964_71204_4. Abstrak.pdf | 45.38Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |
| 1760335142281_7 ... _Nurwahidin 2002570816.pdf | 94.38Kb | application/pdf |
Lihat / |
Cover Skripsi PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERUMAHAN PERMUKIMAN TERHADAP KEPUASAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (STUDI DI RUMAH SUSUN JATINEGARA BARAT) |