Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Ferdiansyah | |
| dc.contributor.editor | Ferdiansyah | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T03:25:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T03:25:51Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1803571661 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=16wCmPve16j-vR-gXuVe_nlWAnj739bDM&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Perolehan aset tetap, total biaya perolehan, nilai uang, membeli, menyewa, peralatan dan mesin Referensi : | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model perolehan aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat, komputer dan mesin fotokopi yang lebih efisien antara membeli dengan menyewa. Manfaat penelitian ini dapat digunakan oleh Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam mempertimbangkan model perolehan aset tetap yang lebif efisien. Kombinasi dari teori nilai uang dan total biaya perolehan selama umur masa manfaat digunakan sebagai panduan dalam menganalisis perbandingan. Metode Penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder di lokasi penelitian yaitu di Direktorat Jenderal Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian berupa temuan bahwa perolehan aset tetap kendaraan roda empat dan komputer selama umur masa manfaat lebih efisien melalui model pembelian dengan selisih efisiensi 51,54% untuk kendaraan roda 4 dan 58,94% untuk komputer, sedangkan untuk perolehan mesin fotokopi lebih efisien menggunkaan model sewa dari pada pembelian dengan estimasi selisih lebih dari 20,64%. Hasil temuan lainnya adalah apabila Faktor Pembiayaan dalam jangka panjang menjadi pertimbangan utama dalam Perolehan aset tetap peralatan dan mesin, maka model pembelian kurang efisien jika harga perolehan awal melebihi total biaya sewa selama umur masa manfaat. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Perolehan aset tetap, total biaya perolehan, nilai uang, membeli, menyewa, peralatan dan mesin | |
| dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI PEROLEHAN ASET TETAP ANTARA MODEL PEMBELIAN DENGAN SEWA (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019) | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||