Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | ALDA NOVITA | |
| dc.contributor.editor | ALDA NOVITA | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T03:25:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T03:25:48Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1603501064 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1reT1Kpy6QMRxB4ZJVtjLpwZn__6srj0k&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Earning Per Share, Deviden Per Share, Financial Laverage, Size dan Age. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Naik turunnya harga saham sangat ditentukan dari kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran akan saham di pasar modal. Maka investor memerlukan informasi agar dapat pemahaman apakah yang mempengaruhi harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Earning Per Share, Dividend Per Share dan financial Laverage terhadap Harga Saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018. jumlah sampel penelitian ini adalah 21 Perusahaan, dengan metode menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi ganda dengan eviews versi 9. Hasil analisis menunjukan bahwa Earning Per Share berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini menunjukan semakin tinggi harga saham maka perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba bersih, sehingga investor akan memperoleh keuntungan semakin besar . Deviden Per Share dan Financial Laverage tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. Firm Size sebagai variabel Kontrol berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Firm Age berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Earning Per Share, Deviden Per Share, Financial Laverage, Size dan Age. | |
| dc.title | Pengaruh Earning Per Share, Dividend Per Share, dan Financial Leverage terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||