Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Andika Ramadhan | |
| dc.contributor.editor | Andika Ramadhan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T03:25:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T03:25:48Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1703571635 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1mhgekqWEFWemtot8slvikDiLSflbErVk&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) Referensi : | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan, Net Interest Margin dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset pada Bank Umum Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Annual Report yang dipublikasikan setiap bank. Setelah melakukan tahap purposive sampling, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 10 bank swasta. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dari setiap bank yang menjadi dalam periode penelitian. Maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokolerasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,344 dan nilai signifikasi sebesar 0,010, Net Interest Margin berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Return On Asset,dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,173, dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Return On Asset, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,056 dan nilai signifikansi sebesar 0,245. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) | |
| dc.title | PENGARUH NON PERFORMING LOAN, NET INTEREST MARGIN DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018 | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||