Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pengaruh Perputaran Kas, Piutang, Persediaan dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Berada di BEI periode 2014 – 2018 |
| Penulis: | Anggi Agustian |
| Abstrak: | - |
| Deskripsi: | Kata Kunci : - Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvsXJtxj%2B78lgR5uh3XOLBljSO26Y7h1tDljh9coRz5RqG39kV0b7J0wugsvxSpsA%2F89HC8RTT7ZnegnSiKFmMXlIZxCz%2Fh2Y1j4DyT0Fb4ADLlrXJiKjVZJ08yaFBBioa7TdoNpX7OszWycr39MYSMCW7oHUOztjQnYXQmZFiNE7aRpkt7%2FOJX1 |
| Tanggal: | 2024-02-28 |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399548000_Skripsi anggi agustian.pdf | 659.8Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |