Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018) |
| Penulis: | DIANA EKAWATI |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tax avoidance. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Jumlah pengamatan sebanyak 87 sampel penelitian.Teknik analisis data mengunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi tax avoidance. Profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap potensi tax avoidance. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : tax avoidance, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, koneksi politik, leverage, ukuran perusahaan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvuM3aKyrpOEKBDQVnhg1hxj4ByaCmV1mEoWorgRB6lTyipNbfzCfxTWZLix7ZZOACPWjrfWHaOJSPICj7j%2F7ygTOcOA%2FTKaVi6RQZUN8pelbCDn4F1uTp3JEPqB6FxM5i8%2FPLgfkf2o64GhLL183exvFmEdCrTl3VRvH1CrB23WanumyPk87adL |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399542305_SKRIPSI DIANA EKA FIX.pdf | 1.444Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |