Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI PERIODE 2011 – 2018 |
| Penulis: | Fasya Rani |
| Abstrak: | Terdapat banyak sekali faktor penyebab naik turunnya nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh secara parsial maupun simultan antara struktur modal, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode tahun 2011 –2018. Metode pemilihan sampel dengan purposive sampling sehingga terpilih 9 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 72 data. Analisis data yang digunakan adalah Eviews versi 9 karena penelitian ini adalah data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima, dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara struktur modal, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Struktur Modal, Likuiditas, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvuWVVh8lR%2F8l4m85F4WaBokA63LR%2FZBNMQZhMjmeX%2FNae963KdNxXKyMpoVCBeKdezj2srR7Sfl%2FGmlh8wE8uBFeZBIx6hPatfgMly45D7WBHkVrKSZ5o70b4yiHdFh0gROvJu1FNo29syZ0iw4qOc2PKR%2FSvTfGu4NdARJsN6o503HgBESpWma |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399539305_Skripsi Fasya Rani .pdf | 971.5Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |