Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) |
| Penulis: | GESIT SWASTI PARARSA PATRIA |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage dan Profitabilitas yang mempengaruhi potensi Penghindaran Pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) manufaktur sektor makanan dan minuman. Jumlah pengamatan sebanyak 60 sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan Leverage dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : penghindaran pajak, profitabilitas dan leverage Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvsj1d97o%2BnB889lOc57A7DF5x2l57z2tYQ6R5jfxyp30pjlH4gUZJzKJ92R%2BjWxCQBSiQpzQa2saVvSE8D5ij6vO4cs5aJM0ZRIdlgNGmjNNb1sHJs9NrrB7E6utU%2BIhvWBGZjrMtVTdXyvDFWbSfC6Co88WkwSn8iQxOVskfTnlHfShtcN16dx |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399535881_S ... Swasti Pararsa Patria.pdf | 703.9Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |