Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH HALAL LIFESTYLE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CSR BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Penulis: | MEEL AKBAR |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, halal lifestyle, Ukuran Perusahaan, profitabilitas terhadap corporate social responsibility.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 perusahaan industri barang dan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis statistik Eviews 9. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Halal Lifestyle, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvs8eucuir%2B20wR3g506o6oZnBHLONHVxLDeMu9F4fnimkEwlQbgud8V1eki0HiuPshUMYLn3qogz%2B1CDHMMm73vZTynmVDPrm%2Bc8%2F62Zl5JoV7hexR0w0fvuJzCQ77bF0fqMjNJiGNNY1b2epZm94P3B%2BnM3LbJt2136OBxEIXRFr%2Fx3bEIFUYe |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399528617_SKRIPSI Meel Akbar .pdf | 1.345Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |