Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | MENGUKUR TINGKAT KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MODEL FRAUD TRIANGLE (Studi Kasus di Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018) |
| Penulis: | RESTY HARMENAWATI |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecurangan laporan keuangan dengan model triangle. Variabel independen adalah pressure, opportunity, rationalization dan variabel dependen adalah kecurangan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 dengan sampel sebanyak 100 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pressure dengan proksi financial stability dan financial terget, opportunity dengan proksi nature of industry berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan opportunity dengan proksi ineffective monitoring dan rationalization tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Pressure, Opportunity, Rationalization, Kecurangan Laporan Keuangan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvthn%2B1VvwPVzA%2BU%2FM%2FCUA6tLfEJC%2F6iFP%2BMURzMkaQoXCMfdG2FhBQU%2BuzSnoh3r5wgk7UMsJkgfEdhE7w7yii%2FUP5OytUYE%2Ff7aCMfoUWKRgpWUQiWMvss%2BPTMLeD4UOQR5C0lTHaj%2Bmdi55Qci6go9yoUgX9QlDWZm9mXs40jmIbT8ZlLt7Ip |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399522543_SKRIPSI RESTY.pdf | 1.317Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |