Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | KONSERVATISME AKUNTANSI, KINERJA KEUANGAN, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN POTENSI TAX AVOIDANCE (Studi Kasus di Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018) |
| Penulis: | TIARA AULIA BAKTI |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji factor - faktor yang mempengaruhi potensi tax avoidance. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018. Jumlah pengamatan sebanyak 87 sampel penelitian.Teknik analisis data mengunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap potensi tax avoidance. Sedangkan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap potensi tax avoidance. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : tax avoidance, profitabilitas, leverage, karakter eksekutif Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvt11ZfVry4bWujxgJTaknV7Z13PDpjBoRO0tjsoHKaHEw6y3Syh%2FVWXjX7970KTdymyvQjZY7s27iEsxZhDO%2BFNWFlOdjVzRNXsUigShUQV9BlEsi4H8LnHGH7fSqt11LZGEH8qsbkeXnp3KOvfghgSj3pkBng%2Flk2wpOweoflCijIaaWFA0NhO |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399517189_SKRIPSI TIARA.pdf | 1.267Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |