Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH E-SPT DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI MODERASI (Studi Empiris pada STIE Muhammadiyah Jakarta) |
| Penulis: | TITA PUSPITA |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-spt dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai moderasi. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di STIE Muhammadiyah Jakarta periode 2020. Jumlah responden sebanyak 114 sampel penelitian.Teknik analisis data mengunakan regresi linier berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa e-spt dan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pemahaman internet tidak memoderasi e-spt dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : e-spt, e-filling, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman internet, e-system Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvuJwqYxLoBNfPTt4MCUCbHBv7p24uQRvuC2EmgcdnllWxuzHjA164R3AVr50z%2Bh2ywT6Xi4maTJZWBLC%2FGqlMsrTI7mmtzJnv1d7eJhLVBJHn%2BaqXTlmcNN8ToPP0f7a4kdG0sEvszcZzHgLtAjnZyc35VZHJx4CIehWanF0O%2BfsFRHc1wJvxps |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399516343_SKRIPSI TITA PUSPITA FIX.pdf | 1.021Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |