Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH MODAL KERJA, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2019) |
| Penulis: | Trianawati |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris pengaruh modal kerja, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas.penelitian ini menggunakan 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Index Stock Exchange (IDX) selama periode 2010 sampai dengan 2019. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan dengan kriteria tertentu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Modal Kerja, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan Dan Profitabilitas Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=uylFbnXkPvsSTkcPoWRQ8xMIEFWo%2FOcJgehc8xqumH7tKTHLCGZVYzAX7uYwqmQTPTmqP64AYiXfObJgW4Ue2IOflLa3OOhSBcalx9xjbZfzL86j%2F1pzEQ6EE72coU6NclyPP85B6Xeb6IaMcXldoPUDsm%2FawBo4LwvcY%2BdmP7KpI%2Bl1X1jyebDfQ9dof%2BxW |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399515790_SKRIPSI TRIANAWATI.pdf | 724.6Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |