Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA BOS PADA SEKOLAH NEGERI TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Empiris pada Sekolah Menengah Atas Negeri 43 Jakarta) |
| Penulis: | Priyatno Efendi |
| Abstrak: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris pengaruh pengelolaan dana BOS terhadap kinerja keuangan dinas pendidikan DKI Jakarta. Sampel yang diperoleh sebanyak 66 responden, teknik pengambilan sampel meggunakan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sesuai kriteria. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga jika akuntabilitas semakin baik maka kinerja keuangan akan semakin meningkat. Transparansi terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga jika transparansi semakin baik maka kinerjak keuangan akan semakin meningkat. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avNmOYBoYhgGbQYpB2x7w6GBNSI2QtCz%2FT%2B1VEwje6S7rDgN78VNpwGzmWWOwVBI3w2IC9PdUUQMdsYDpqaHuBA266ziyoCvgu6PxA2wPqPEt8yWXVdHZ9cyJykl5AfPGGaCk5gTlaghfUoTHqUsL6cmON9zY8NXTbhInIToFfVk180z1V7ujKtz |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399511688_S ... 571650 Priyatno Efendi.pdf | 1.165Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |