Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING DAN ZOOM MEETING TERHADAP PEMAHAMAN ILMU AKUNTANSI DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Empiris Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta) |
| Penulis: | Sutarkim |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pembelajaran berbasis e-learning dan zoom meeting terhadap pemahaman ilmu akuntansi.penelitian ini menggunakan metode uji regresi linier berganda. Dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE Muhammadiyah Jakarta jurusan akuntansi yang berjumlah 127 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran berbasis e-learning dan zoom meeting berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman ilmu akuntansi. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Sistem Pembelajaran Berbasis E-Learning, Zoom Meeting,Pemahaman Ilmu Akuntansi. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avP0UdCYsMdYn4M9SKAKwOVoRkhMd%2B4yVkY%2B7qWHkePdZMcTgBi3cvffn5kR4WtPdOsuqfrXXE8YgizzKr%2BY8OXEMqRknRxVZ14AaDLp5sLTubrkj8h05qLMHU10R9WMU%2F6wG4QWIHplo8MPBYdNlF7PWNflMwHEFNLfvo6MnTQdvK03w5tfPu4l |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399480408_F ... I SUTARKIM.-1703501092.pdf | 701.9Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |