Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | ANALISIS PENGARUH AUDIT TENURE, STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017) |
| Penulis: | Anis Nabilah |
| Abstrak: | ABSTRAK |
| Deskripsi: | Kata Kunci : - Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avNuBgXo8ketPgpI%2F9gaDbIf1DqN2gVG%2FajSbrZfXzVdY3Xm1U0HDuCC%2FwLSfxaZvqCezBUNLkjUOS%2B%2BnR2V5jpy8PGszrtixuRcnRFgMBhH5%2FlTn5ZKzt%2FVuhPm8y%2B7ScDri385qx0HykEoXzAxTFXVYc37qJUdc%2FYp%2F%2Bwu0bKzWgaMKwpQPAhN |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399471364_S ... S NABILAH - 2003571730.pdf | 1.152Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |