Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta) |
| Penulis: | Anita Yunita |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan struktur organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang terdapat di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan 38 responden.Pemilihan sampel ditentukan berdasarkan teknik probabiliti sampling dengan metode proporsional sampling yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/ unsur tidak homoden dan berstrata secara proporsional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima, dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengaruh budaya organisasi dan struktur organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Budaya organisasi, Struktur organisasi, kualitas pelaporan keuangan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avPbN4%2FkMfUjZ1cZHBDDdE9zvhOVEAI3Tkta%2FDbWWCsB3aBjLM%2BZcgBpdOT%2BBeu3qkB5hM7t%2F8iXVKd8CUkvEt6yWk84DCb4PNPh3l29GgU6eJP9klHzZIGKeE5B9vPxpAkHBvf4j8PncGj4FzCvvXCevL8OAT1jZDKVhsHE7H5TofdMYJ4eYIZS |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399465052_SKRIPSI Anita Yunita 2003571731.pdf | 1023.Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |