Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DITENGAH PADEMI COVID-19 SKRIPSI |
| Penulis: | Dea Oktaviani |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Keandalan Laporan Keuangan di Tengah Pademi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penurunan nilai dan sistem pengendalian internal terhadapkeandalan laporan keuangan di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dengan sampel sebanyak 90 perusahaan. Data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan sedangkan penurunan nilai terhadap keandalan laporan keuangan belum pernah ada yang meniliti. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, penurunan nilai dan keandalan laporan keuangan. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avN%2F0v4M0yx42X8VtKdeo3DN8ODEWuXbeiBgNH0uvCAJN2CVw%2F6BOzsFesBxKIXohRwZZUW9sCzcfo70yF5k1U904FmDDKW9Z%2F3qHyn41v80ibD1rodx7g07%2BG9QcEC89pmcK90PWwlPY5MR%2FKEzU3R%2F5ie6LXZVF%2B%2FadTWKmLi%2FnyFy7E0%2F9n4i |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399463158_SKRIPSI Dea Oktaviani .pdf | 1.013Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |