Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI ERAFONE MALL KOTA KASABLANKA (Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana) |
| Penulis: | DITA PURNAMASARI |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian di maal kota kasablanka . Sample yang diperoleh 100 responden, teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sample dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif signifikansi terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin perusahaan memperbaiki kualitas produknya maka keputusan pembelian semakin meningkat. Variabel harga berpengaruh positif signifikansi terhadap keputusan pembelian.artinya bahwa semakin baik kualitas produk dan harga maka keputusan pembelian semakin meningkat. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kualitas Produk, harga dan keputusan pembelian Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avMm%2BG0Si%2B3TS164aAzvOEYjQvnaMHWfVA%2BnvSMciIfAb3Mu109Q4lIOsWJmxh%2FyAlS9MjbiHD6w0xLyVe%2FIGn55kRaLTtNPfmDQCPtDjfZfyvzLA72d8wJjy3jxZ1oGiiGVDuNqVsD99kxhZs47Aplqj4EL3bll5CoX9%2FoejD1pQ9B3NeJwHkRx |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399429909_SKRIPSI Dita Purnamasari .pdf | 619.7Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |