Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH HARGA, CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SISTEM GENSET PADA PT. XYZ JAKARTA |
| Penulis: | Irma Mardiani |
| Abstrak: | ABSTRAK Hasil penelitian ini adalah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 90 orang, penelitian dilakukan dengan membagikan kuisioner pertanyaan terkait harga, dan Citra merek terhadap keputusan pembelian. Pengujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama dan kedua serta analisis regresi ganda untuk hipotesis ketiga. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Harga, Citra Merek dan Keputusan Pembelian Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=bQhAmJteft94p6KnA%2Br1Z9br91zY9rEcBDEDJdyXKF150AbDm%2BqDnK0WzlpcxKl03ol6gnqaHKgs6xzEysvpQiIrcMmYhK6hMeq%2BBNGD4dTMsv%2B2WajJ0%2BDhSL7d2BPlX2AuytQoP0OH55mfR2XYS%2BUEX3bxziRTglD6GprAyYs8UiEKnFGq6FSQcqLfJBgS |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399417737_SKRIPSI Irma Mardiani .pdf | 866.1Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |