Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN CAKUNG BARAT |
| Penulis: | Pujiati |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris pengaruh sistem pengelolaan terhadap akuntabilitas keuangan dalam unit pengelolaan rumah susun cakung. Sampel yang diperoleh sebanyak 60 responden, teknik pengambilan sampel meggunakan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sesuai kriteria. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengelolaan terhadap akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga jika akuntabilitas semakin baik maka kinerja keuangan akan semakin meningkat. Transparansi terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga jika transparansi semakin baik maka kinerjak keuangan akan semakin meningkat. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Sistem Pengelolaan, Akuntabilitas Keuangan. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=bQhAmJteft%2Fek3xAlc0FhDyJJrKYcxsEvLfQ9UTSH92Qnl7hWQbTowFyobjGu7fR1ZNVtydhh7i1%2F0gvrP8%2FigUuNzceGdd2UNseSm7QxeptZkCWKZpwXDHq7kvJ7Onf4QhcSH%2FGD5%2BpiUIw9RSS5EqPiyda66OKB4pgztrI0JRV4r5dhrk3U7iC3u65zJpN |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399403571_SKRIPSI PUJIATI-2.pdf | 534.3Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |