Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Indeks LQ45 Periode 2013-2019) |
| Penulis: | Lita Yulia Latifah |
| Abstrak: | - |
| Deskripsi: | Kata Kunci : - Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=GtiiN14zpdIC9OlbMkaPdj%2FMDqUSoS8%2FXLSk3DMJwhjFF2MZ2qpTS6vTgUEFdihhhhfdpDmKGhb0gz2GTKO%2FbZjoikN6pRMOO2Wi0mXrUE18aWB1TtGsppapSoWKIw5bH0z8IKvLcDlmP8ft0NajcsFLSvKefOTW%2FUg7AVrZFJx7LUVOsswNOXYj%2Fnr3lGnV |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399342626_S ... fah_1702501009_MNJ (1).pdf | 1.052Mb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |