Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | SUSI SUSILAWATI | |
| dc.contributor.author | Nurachma Navira | |
| dc.contributor.editor | Nurachma Navira | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-13T04:59:50Z | |
| dc.date.available | 2024-01-13T04:59:50Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1903501196 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=16NdIR0ieyArTGJ3mmhM0FK_CR94o8Ut0&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Green Accounting, Struktur Modal, Kinerja Keuangan Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara mengembangkan rencana yang matang untuk semua aspek bisnis yang dimiliki, termasuk kinerja keuangan yang merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang telah dicapai perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh green accounting dan struktur modal terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah yang diperoleh sebanyak 50 perusahaan. Analisis data menggunakan software Eviews 12 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima, dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara green accounting terhadap kinerja keuangan, dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Dari hasil yang didapat variabel yang sangat mempengaruhi kinerja keuangan adalah variabel struktur modal yang artinya Perusahaan dengan nilai yang tinggi cenderung menghasilkan ROA yang tinggi, demikian sebaliknya. Maka perusahaan harus memperhatikan perbandingan jumlah hutang dengan modal sendiri agar struktur modal yang optimal dapat tercapai dengan kinerja keuangan meningkat. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Green Accounting, Struktur Modal, Kinerja Keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Green Accounting dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||