Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | MARIA SURYANINGSIH | |
| dc.contributor.author | Rizki Novianti | |
| dc.contributor.editor | Rizki Novianti | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-13T04:38:54Z | |
| dc.date.available | 2024-01-13T04:38:54Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1903501173 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1vlNgVAdL6xnWE91pLxJNzrgp0E5Swf-U&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Green Accounting, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas. Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi green accounting dan corporate social responsibility mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Variabel independen adalah green accounting dan corporate social responsibility dan variabel dependen adalah profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic Index 2017–2021 menjadi populasi penelitian. Sampel yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan atau 40 observasi selama 5 tahun pengamatan. Pendekatan dalam memilih sampel disebut purposive sampling. Analisis regresi linier berganda dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik e-views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting dan corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Pada periode 2017–2021, green accounting dan corporate social responsibility secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Green Accounting, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas. | |
| dc.title | PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2017-2021) | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||