Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 |
| Penulis: | Muhamad Abdul Haris |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh green accounting dan mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 51 perusahaan. Analisis data menggunakan software Eviews 12 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset dengan nilai 0.0255. Sedangkan green accounting dan komite audit dengan nilai 0.4103 dan 0.9646 yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencangkup informasi tentang green accounting dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini bisa digeneralisir di perusahaan-perusahaan manufaktur dalam implementasi green accounting untuk meningkatkan citra perusahaan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Green Accounting, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Referensi : |
| URI: | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1RQlM4dVx93aYjWntLbqTTCxvHjUkCQYV&export=view |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||