Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI tahun 2017 – 2021) |
| Penulis: | M. Farhan Fadillah R. |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 35 perusahaan manufaktur, metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan rentang waktu 2017 sampai dengan 2021, karakteristik yang dicakup dalam penelitian ini adalah Green Accounting dilihat dari pelaporan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan dan Kinerja Lingngan dilihat dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Sedangkan Profitabilitas dilihat dari Return on Equity (ROE). Hasil uji variabel Green Accounting tidak berpengaruh terdahap profitabilitas. Variabel Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap probabilitas. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi Green Accounting dan Kinerja Lingkungan secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Green Accounting, kinerja linkungan, Profitabilitas Referensi : |
| URI: | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1I7b3a_HNdmQOCeWnO36_UDl96UHguYZy&export=view |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||