Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | RAMA YULI | |
| dc.contributor.author | Irani Yulianti | |
| dc.contributor.editor | Irani Yulianti | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T05:46:46Z | |
| dc.date.available | 2024-01-11T05:46:46Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1903501170 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1T6wQZD6ZWqOise5pAIDpl4VLY4vT9VEv&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Log natural dari total Aktiva(SIZE), Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), dan Debt To Euity Ratio(DER). Referensi : | |
| dc.description.abstract | Abstrak struktur modal merupakan keputusan keuangan yang penting karena berhubungan dengan variabel keuangan lain. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan likuditas yang dimediasi oleh profitibilitas terhadap struktur modal. | |
| dc.publisher | Akuntansi (S1) | |
| dc.subject | Log natural dari total Aktiva(SIZE), Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), dan Debt To Euity Ratio(DER). | |
| dc.title | PERAN PROFITABILITAS DALAM MEMEDIASI UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL TAHUN 2017-2021 | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||