Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | NOVA RINI | |
| dc.contributor.author | Ervira Laksmi | |
| dc.contributor.editor | Ervira Laksmi | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T05:30:53Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T05:30:53Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1902501125 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1iHq8AbmTNJHkGKdA7JyyoXGaTNI91OgM&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Pembelajaran Online, Motivasi Belajar, Prestasi, Mahasiswa Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Pandemi covid-19 memberi dampak pada pembelajaran di perguruan tinggi, berupa munculnya pembelajaran Online. Sehingga, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis gambaran pembelajaran Online, motivasi belajar, dan prestasi mahasiswa, serta dampak pembelajaran Online dan motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa selama pandemic covid- 19. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa di STIE Muhammadiyah Jakarta yang sekarang berubah menjadi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Sampel penelitian adalah sebanyak 200 responden mahasiswa. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa STIE Muhammadiyah Jakarta selama pandemic covid-19 sudah bagus dan pembelajaran Online serta motivasi belajar mahasiswa juga bagus dan tinggi. Pembelajaran Online memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Motivasi belajar juga memiliki pengaruh yang positif terhadap prestasi mahasiswa. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan sistem Online memberi pengaruh terhadap prestasi mahasiswa, begitu juga motivasi belajar. Makin bagus pembelajaran Online yang diterima mahasiswa, makin tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka akan memberi dampak prestasi mahasiswa yang lebih tinggi. | |
| dc.publisher | Manajemen (S1) | |
| dc.subject | Pembelajaran Online, Motivasi Belajar, Prestasi, Mahasiswa | |
| dc.title | ANALISIS PEMBELAJARAN ONLINE DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID 19 | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||