Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | AHMAD DARDA | |
| dc.contributor.author | Fera Febiyanti | |
| dc.contributor.editor | Fera Febiyanti | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T05:20:46Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T05:20:46Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1902501127 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1j_AFAQI1ZRaAUEweswGVd7YFxotc1xWj&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Sumber daya manusia, Human capital, kinerja pegawai. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Abstrak Analisis dampak pengembangan sumber daya manusia dan human capital pada kinerja pegawai kantor KPLP KELAS II TUAL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pengembangan SDM human capital terhadap kinerja pegawai pada kantor KPLP KELAS II TUAL. Sampel yang diperoleh sebanyak 52 responden dan diambil secara Accidental sampling atau Convenience sampling yaitu teknik dimana subyek dipilih karena kedekatan mereka kepada peneliti atau mereka kebetulan muncul, dan mereka merupakan pegawai kantor KPLP KELAS II TUAL. Analisis data yang digunakan adalah SmartPLS versi 3.2.3 karena model penelitian menggunakan variabel intervening yang merupakan variabel penyela antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen, sehingga menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima, dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai dan human capital terhadap kinerja pegawai. Dari hasil yang didapat variabel yang sangat mempengaruhi kinerja pegawai adalah variabel pengembangan SDM karena pelatihan-pelatihan yang baik agar keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat membantu kantor berkembang lebih jauh lagi. Oleh karena itu harus melakukan pelatihan- pelatihan lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kinerja pegawai. | |
| dc.publisher | Manajemen (S1) | |
| dc.subject | Sumber daya manusia, Human capital, kinerja pegawai. | |
| dc.title | ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TUAL, DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT MALUKU TENGGARA | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||