Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH PRESSURE, ARROGANCE DAN COLLUTION TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021) |
| Penulis: | Citra Kurnia Bumi |
| Abstrak: | ABSTRAK Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan sebuah paradigma yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan banyaknya kerugian. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi munculnya potensi kecurangan terhadap laporan keuangan dengan menggunakan hexagon fraud yang difokuskan pada arogansi dan kolusi. Dalam hexagon fraud terdapat enam faktor dominan yang dapat memicu munculnya kecurangan terhadap laporan keuangan, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi dan kolusi. Dalam penelitian ini akan berfokus pada tekanan, arogansi dan kolusi. Arogansi diproksikan dengan CEO duality dan kolusi diproksikan dengan political connection. Pada penelitian ini, variabel dependen diukur menggunakan F-Score Model agar bisa mengetahui seberapa besar potensi munculnya kecurangan terhadap laporan keuangan. Teknik purposive sampling digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan sampel populasi dengan kriteria perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selama 3 tahun terakhir yaitu, 2019 – 2021 yang selalu melakukan pelaporan atas laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa variabel personal financial need, CEO duality dan political connection memiliki pengaruh terhadap potensi munculnya kecurangan terhadap laporan keuangan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : financial statement fraud, arrogancy and collution hexagon fraud, fraud Referensi : |
| URI: | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1twEKxBAVg0p_UnGsA6MWtWRAulYPfzrV&export=view |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||