Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | A. MUKTI SOMA | |
| dc.contributor.author | RAFI AKRAM MUSYARY | |
| dc.contributor.editor | RAFI AKRAM MUSYARY | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T04:12:43Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T04:12:43Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 2002570768 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1zo3FuWdYESAQooDDlwcW6-pNqinCRKSc&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, dan Intensi Berwirausaha Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Meningkatnya minat milenial untuk berwirausaha membuat mereka memberanikan diri menjadi wirausaha atau membuka usaha terlihat lebih dominan. Hal ini disebabkan generasi milenial merupakan generasi yang mudah sekali berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain sehingga berwirausaha yang sifatnya tidak terikat dan dianggap bisa menunjukkan kualitas serta jati diri mereka akan menjadi pilihan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap intensi berwirausha pada milenial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini diambil dari para responden milenial dengan sampel penelitian sebanyak 206 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Alpha Cronbanch di mana alat yang dgunakan untuk mengembangkan model memakai aplikasi SmartPLS versi 3. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa minat berwirausaha pada milenial sangat tinggi dan dari hasil uji statistik dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada milenial adalah faktor inovasi dan kreatifitas serta lingkungan. Penelitian ini terbatas pada Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior) digunakan sebagai prediktor dalam mengukur intensi seseorang, yang pada awalnya intensi tersebut ditentukan oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena menguji Analisis Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha pada Milenial, khususnya yang mendukung variabel independen berupa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku | |
| dc.publisher | Manajemen (S1) | |
| dc.subject | Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, dan Intensi Berwirausaha | |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA PADA MILENIAL (Studi Kasus pada Milenial di Kecamatan Medan Satria, Bekasi) | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||