Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | NOVA RINI | |
| dc.contributor.author | Ratih Anggraini Dewi | |
| dc.contributor.editor | Ratih Anggraini Dewi | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T07:11:18Z | |
| dc.date.available | 2023-12-18T07:11:18Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta | |
| dc.identifier | 1902501164 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1bLnVi1cnc-WqNSJossMiHpl4du0_Zqy-&export=view | |
| dc.description | Kata Kunci : Rasio Keuangan, Akusisi Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Terdapat perusahaan yang mengalami kesulitan untuk tumbuh ditambah dengan adanya pandemik covid- 19 yang menyebabkan banyak perusahaana yang tidak lagi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, akuisisi dilakukan untuk menciptakan prospek perluasan pasar. Mengkaji aspek-aspek rasio keuangan yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengejar strategi akuisisi untuk bisnisnya adalah tujuan dari penelitian ini. Beberapa pengukuran keuangan yang digunakan adalah price-to- earnings ratio (PER), debt-to-equity ratio (DE), return on investment (ROI), net profit margin (NPM), earning per share (EPS), equity per share (EqPS), dan leverage. Untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi logistik. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan akuisisi yang terdaftar di daftar efek syariah selama periode 2019 – 2022 dengan menggunakan teknik sampling. Teknik perhitungan menggunakan software eviews versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa Equity per Share (EqPS) berpengaruh terhadap keputusan strategi perusahaan. Sedangkan rasio PER, DER, ROI, NPM, EPS dan LR tidak berpengaruh terhadap terhadap keputusan strategi perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa PER, DER, ROI, NPM, EPS, EQPS dan LR secara bersama memiliki dampak besar terhadap keputusan strategi akuisisi perusahaan. Sebelum memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan, ada baiknya untuk melakukan riset sebelum memilih untuk membeli perusahaan. Ketika investor belajar tentang akuisisi perusahaan, mereka harus ekstra hati-hati, karena tidak semua teknik akuisisi dapat memberikan sinergi kepada perusahaan. | |
| dc.publisher | Manajemen (S1) | |
| dc.subject | Rasio Keuangan, Akusisi | |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR KEUANGAN PERUSAHAAN DALAM MEMOTIVASI TINDAKAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN DI DES (DAFTAR EDEK SYARIAH) PERIODE 2019-2022 | |
| dc.type | Thesis Strata Satu (S1) |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||